empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Заказать звонок
г. Мценск, Микрорайон 1 дом 10, ком. 9
Поиск
Войти
+7 (910) 300-48-26
+7 (910) 300-48-26
г. Мценск, Микрорайон 1 дом 10, ком. 9
Пн-Пт: 9:00-18:00 Cб: 10:00-13:00 Вс: Выходной
Заказать звонок

Характеристики втулок серии OH

Характеристики втулок серии OH

Закрепительные втулки серии OH применяются для монтажа подшипников с коническим отверстием на цилиндрические валы методом гидрораспора и не требует дополнительной фиксации на валу. Закрепительная втулка представляет собой стальную разрезную втулку наружная поверхность которой имеет конусность 1:12 либо 1:30 и комплектуюется стопорной шайбой и стандартной либо гидравлической гайкой с трапециидальной резьбой. Применение закрепительных втулок значительно упрощает монтаж и демонтаж подшипников.

Таблица характеристик

Втулка Стопорная гайка Стопорная шайба Гидравлическая гайка d1 мм d мм d3 мм B1 мм A мм G1 мм G мм Вес кг
OH3944H HM3044 MS3044 HMV44E 200 220 260 96 4.2 M6 Tr220x4 7.95
OH3044H HM3044 MS3044 HMV44E 200 220 260 126 4.2 M6 Tr220x4 9.9
OH3144H HM3044 MB 44 HMV44E 200 220 280 161 4.2 M6 Tr220x4 15
OH2344H HM3044 MB 44 HMV44E 200 220 280 186 4.2 M6 Tr220x4 17
OH3948H HM3048 MS3052-48 HMV48E 220 240 290 101 4.2 M6 Tr240x4 11
OH3048H HM3048 MS3052-48 HMV48E 220 240 290 133 4.2 M6 Tr240x4 12
OH3148H HM3048 MB 48 HMV48E 220 240 300 172 4.2 M6 Tr240x4 16,5
OH2348H HM3048 MB 48 HMV48E 220 240 300 199 4.2 M6 Tr240x4 19
OH3052H HM3052 MS3052-48 HMV52E 240 260 310 145 4.2 M6 Tr260x4 13.5
OH3952H HM3052 MS3052-48 HMV52E 240 260 310 116 4.2 M6 Tr260x4 11.7
OH3152H HM3052 MB 52 HMV52E 240 260 330 190 4.2 M6 Tr260x4 21
OH3056H HM3056 MS3056 HMV56E 260 280 330 152 4.2 M6 Tr280x4 16
OH3956H HM3056 MS3056 HMV56E 260 280 330 121 4.2 M6 Tr280x4 15.3
OH3156H HM3056 MB 56 HMV56E 260 280 350 195 4.2 M6 Tr280x4 23
OH3060H HM3060 MS3060 HMV60E 280 300 360 168 4.2 M6 Tr300x4 20.5
OH3960H HM3060 MS3060 HMV60E 280 300 360 140 4.2 M6 Tr300x4 20
OH3160H HM3160 MS3160 HMV60E 280 300 380 208 4.2 M6 Tr300x4 29
OH3260H HM3160 MS3160 HMV60E 280 300 380 240 4.2 M6 Tr300x4 32
OH3064H HM3064 MS3068-64 HMV64E 300 320 380 171 4 M6 Tr320x5 22
OH3964H HM3064 MS3068-64 HMV64E 300 320 380 140 4 M6 Tr320x5 21.5
OH3164H HM3164 MS3164 HMV64E 300 320 400 226 4 M6 Tr320x5 32
OH3264H HM3164 MS3164 HMV64E 300 320 400 258 4 M6 Tr320x5 35
OH3068H HM3068 MS3068-64 HMV68E 320 340 400 187 4 M6 Tr340x5 27
OH3968H HM3068 MS3068-64 HMV68E 320 340 400 144 4 M6 Tr340x5 24.5
OH3168H HM3168 MS3172-68 HMV68E 320 340 440 254 4 M6 Tr340x5 50
OH3268H HM3168 MS3172-68 HMV68E 320 340 440 288 4 M6 Tr340x5 51.5
OH3072H HM3072 MS3072 HMV72E 340 360 420 188 4 M6 Tr360x5 29
OH3972H HM3072 MS3072 HMV72E 340 360 420 144 4 M6 Tr360x5 25.2
OH3172H HM3172 MS3172-68 HMV72E 340 360 460 259 4 M6 Tr360x5 56
OH3272H HM3172 MS3172-68 HMV72E 340 360 460 299 4 M6 Tr360x5 60.5
OH3076H HM3076 MS3080-76 HMV76E 360 380 450 193 4 M6 Tr380x5 35.5
OH3176H HM3176 MS3176 HMV76E 360 380 490 264 4 M6 Tr380x5 61.5
OH3276H HM3176 MS3176 HMV76E 360 380 490 310 4 M6 Tr380x5 69.5
OH3080H HM3080 MS3080-76 HMV80E 380 400 470 210 4 M6 Tr400x5 40
OH3980H HM3080 MS3080-76 HMV80E 380 400 470 168 4 M6 Tr400x5 35
OH3180H HM3180 MS3184-80 HMV80E 380 400 520 272 4 M6 Tr400x5 73
OH3280H HM3180 MS3184-80 HMV80E 380 400 520 328 4 M6 Tr400x5 87
OH3084H HM3084 MS3084 HMV84E 400 420 490 212 4 M6 Tr420x5 47
OH3984H HM3084 MS3084 HMV84E 400 420 490 168 4 M6 Tr420x5 36
OH3184H HM3184 MS3184-80 HMV84E 400 420 540 304 4 M6 Tr420x5 80
OH3284H HM3184 MS3184-80 HMV84E 400 420 540 352 4 M6 Tr420x5 96
OH3088H HM3088 MS3092-88 HMV88E 410 440 520 228 6.5 M8 Tr440x5 65
OH3988H HM3088 MS3092-88 HMV88E 410 440 520 189 6.5 M8 Tr440x5 58
OH3188H HM3188 MS3192-88 HMV88E 410 440 560 307 6.5 M8 Tr440x5 95
OH3288H HM3188 MS3192-88 HMV88E 410 440 560 361 6.5 M8 Tr440x5 117
OH3092H HM3092 MS3092-88 HMV92E 430 460 540 234 6.5 M8 Tr460x5 71
OH3992H HM3092 MS3092-88 HMV92E 430 460 540 189 6.5 M8 Tr460x5 60
OH3192H HM3192 MS3192-88 HMV92E 430 460 580 326 6.5 M8 Tr460x5 119
OH3292H HM3192 MS3192-88 HMV92E 430 460 580 382 6.5 M8 Tr460x5 134
OH3096H HM3096 MS30/500-96 HMV96E 450 480 560 237 6.5 M8 Tr480x5 75
OH3996H HM3096 MS30/500-96 HMV96E 450 480 560 200 6.5 M8 Tr480x5 66
OH3196H HM3196 MS3196 HMV96E 450 480 620 335 6.5 M8 Tr480x5 135
OH3296H HM3196 MS3196 HMV96E 450 480 620 397 6.5 M8 Tr480x5 153
OH30/500H HM30/500 MS30/500-96 HMV100E 470 500 580 247 6.5 M8 Tr500x5 82
OH39/500H HM30/500 MS30/500-96 HMV100E 470 500 580 208 6.5 M8 Tr500x5 74.3
OH31/500H HM31/500 MS31/500 HMV100E 470 500 630 356 6.5 M8 Tr500x5 145
OH32/500H HM31/500 MS31/500 HMV100E 470 500 630 428 6 M8 Tr500x5 170
OH30/530H HM30/530 MS30/600-530 HMV106E 500 530 630 265 6 M8 Tr530x6 105
OH39/530H HM30/530 MS30/600-530 HMV106E 500 530 630 216 6 M8 Tr530x6 87.9
OH31/530H HM31/530 MS31/530 HMV106E 500 530 670 364 6 M8 Tr530x6 161
OH32/530H HM31/530 MS31/530 HMV106E 500 530 670 447 6 M8 Tr530x6 192
OH30/560H HM30/560 MS30/560 HMV112E 530 560 650 282 6 M8 Tr560x6 112
OH39/560H HM30/560 MS30/560 HMV112E 530 560 650 227 6 M8 Tr560x6 95
OH31/560H HM31/560 MS31/600-560 HMV112E 530 560 710 377 6 M8 Tr560x6 185
OH32/560H HM31/560 MS31/600-560 HMV112E 530 560 710 462 6 M8 Tr560x6 219
OH30/600H HM30/600 MS30/600-530 HMV120E 560 600 700 289 8 G1/8 Tr600x6 147
OH39/600H HM30/600 MS30/600-530 HMV120E 560 600 700 239 8 G1/8 Tr600x6 127
OH31/600H HM31/600 MS31/600-560 HMV120E 560 600 750 399 8 G1/8 Tr600x6 234
OH32/600H HM31/600 MS31/600-560 HMV120E 560 600 750 487 8 G1/8 Tr600x6 278
OH30/630H HM30/630 MS30/630 HMV126E 600 630 730 301 6 M8 Tr630x6 138
OH39/630H HM30/630 MS30/630 HMV126E 600 630 730 254 6 M8 Tr630x6 124
OH31/630H HM31/630 MS31/630 HMV126E 600 630 800 424 6 M8 Tr630x6 254
OH30/670H HM30/670 MS30/670 HMV134E 630 670 780 324 8 G1/8 Tr670x6 190
OH39/670H HM30/670 MS30/670 HMV134E 630 670 780 264 8 G1/8 Tr670x6 162
OH31/670H HM31/670 MS31/670 HMV134E 630 670 850 456 8 G1/8 Tr670x6 340
OH32/670H HM31/670 MS31/670 HMV134E 630 670 850 558 8 G1/8 Tr670x6 401
OH30/710H HM30/710 MS30/710 HMV142E 670 710 830 342 8 G1/8 Tr710x7 228
OH39/710H HM30/710 MS30/710 HMV142E 670 710 830 286 8 G1/8 Tr710x7 183
OH31/710H HM31/710 MS31/710 HMV142E 670 710 900 467 8 G1/8 Tr710x7 392
OH32/710H HM31/710 MS31/710 HMV142E 670 710 900 572 8 G1/8 Tr710x7 459
OH30/750H HM30/750 MS30/800-750 HMV150E 710 750 870 356 8 G1/8 Tr750x7 246
OH39/750H HM30/750 MS30/800-750 HMV150E 710 750 870 291 8 G1/8 Tr750x7 211
OH31/750H HM31/750 MS31/800-750 HMV150E 710 750 950 493 8 G1/8 Tr750x7 451
OH32/750H HM31/750 MS31/800-750 HMV150E 710 750 950 603 8 G1/8 Tr750x7 526
OH30/800H HM30/800 MS30/800-750 HMV160E 750 800 920 366 10 G1/8 Tr800x7 302
OH39/800H HM30/800 MS30/800-750 HMV160E 750 800 920 303 10 G1/8 Tr800x7 259
OH31/800H HM31/800 MS31/800-750 HMV160E 750 800 1000 505 10 G1/8 Tr800x7 535
OH32/800H HM31/800 MS31/800-750 HMV160E 750 800 1000 618 10
Tr800x7 629
OH30/850H HM30/850 MS30/900-850 HMV170E 800 850 980 380 10 G1/8 Tr850x7 341
OH39/850H HM30/850 MS30/900-850 HMV170E 800 850 980 308 10 G1/8 Tr850x7 288
OH31/850H HM31/850 MS31/850 HMV170E 800 850 1060 536 10 G1/8 Tr850x7 616
OH32/850H HM31/850 MS31/850 HMV170E 800 850 1060 651 10 G1/8 Tr850x7 722
OH30/900H HM30/900 MS30/900-850 HMV180E 850 900 1030 400 10 G1/8 Tr900x7 387
OH39/900H HM30/900 MS30/900-850 HMV180E 850 900 1030 326 10 G1/8 Tr900x7 330
OH31/900H HM31/900 MS31/900 HMV180E 850 900 1120 557 10 G1/8 Tr900x7 677
OH32/900H HM31/900 MS31/900 HMV180E 850 900 1120 660 10 G1/8 Tr900x7 776
OH30/950H HM30/950 MS30/950 HMV190E 900 950 1080 420 10 G1/8 Tr950x8 424
OH39/950H HM30/950 MS30/950 HMV190E 900 950 1080 344 10 G1/8 Tr950x8 362
OH31/950H HM31/950 MS31/950 HMV190E 900 950 1170 583 10 G1/8 Tr950x8 738
OH32/950H HM31/950 MS31/950 HMV190E 900 950 1170 675 10 G1/8 Tr950x8 834
OH30/1000H HM30/1000 MS30/1000 HMV200E 950 1000 1140 430 12 G1/8 Tr1000x8 470
OH39/1000H HM30/1000 MS30/1000 HMV200E 950 1000 1140 358 12 G1/8 Tr1000x8 407
OH31/1000H HM31/1000 MS31/1000 HMV200E 950 1000 1240 609 12 G1/8 Tr1000x8 842
OH32/1000H HM31/1000 MS31/1000 HMV200E 950 1000 1240 707 12 G1/8 Tr1000x8 952
OH30/1060H HM30/1060 MS30/1000 HMV212E 1000 1060 1200 447 12 G1/8 Tr1060x8 571
OH39/1060H HM30/1060 MS30/1000 HMV212E 1000 1060 1200 372 12 G1/8 Tr1060x8 490
OH31/1060H HM31/1060 MS31/1000 HMV212E 1000 1060 1300 622 12 G1/8 Tr1060x8 984