Доставка подшипников шариковых радиальных однорядных с двумя уплотнениями по России и способы доставки.
Инструментально-Подшипниковый Центр осуществляет доставку товара по всей России транспортными компаниями: СДЕК; ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ; ПЭК; БАЙКАЛ СЕРВИС; другими способами по договорённости.
На сайтах СДЕК; ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ; ПЭК; БАЙКАЛ СЕРВИС можно приблизительно рассчитать стоимость доставки Вашего заказа и посмотреть, насколько удобно для Вас расположены их офисы. Стоимость доставки, как правило, незначительно отличается от тарифов почты России. Оплата доставки, в случаи отправки производится непосредственно при получении отправления. При выборе этих способов доставки, просьба указывать в комментарии к заказу, адрес офиса удобного Вам для получения посылки.
Все вопросы, связанные с заказом и оплатой вы можете задать нашему менеджеру по телефону +7 (910) 300-48-26 - на номере WhatsApp, по электронной почте info@orel-podshipnik.ru или через онлайн-консультант на сайте.
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями соответствуют ГОСТ 520, ГОСТ 8882-75, ГОСТ 8882-2021
Подшипник по ГОСТ;
Аналог подшипника (международное обозначение, импортный аналог);
d - номинальный диаметр отверстия подшипника (внутренний диаметр);
D - номинальный наружный диаметр подшипника (наружный диаметр);
В - номинальная ширина подшипника (ширина подшипника);
rs min — наименьший единичный размер монтажной фаски;
г - размер монтажной фаски;
C - динамичеcкая грузоподъемность, единицы измерения Н;
C0 - статическая грузоподъемность, единицы измерения Н;
Масса, кг
Серия диаметров 1, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 18001/1,5 | - | 1,5 | 6 | 2,5 | 0,15 | - | - | - | - |
| 180012 | - | 2,0 | 7 | 2,8 | 0,15 | - | - | - | - |
| 18001/2,5 | - | 2,5 | 8 | 2,8 | 0,15 | - | - | - | - |
| 180013 | - | 3 | 9 | 3 | 0,15 | - | - | - | - |
| 180014 | - | 4 | 12 | 4 | 0,2 | - | - | - | - |
| 180015 | - | 5 | 14 | 5 | 0,2 | - | - | - | - |
| 180016 | - | 6 | 17 | 6 | 0,3 | - | - | - | - |
| 180017 | 607 2RS | 7 | 19 | 6 | - | 0,5 | 2200 | 1180 | 0,010 |
| 180018 | 608 2RS | 8 | 22 | 7 | - | 0,5 | 3250 | 1340 | 0,015 |
| 180019 | 609 2RS | 9 | 24 | 7 | - | 0,5 | 3710 | 1530 | 0,018 |
| 180100 | 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | - | 0,5 | 4620 | 1960 | 0,020 |
| 180101 | 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | - | 0,5 | 5070 | 2240 | 0,022 |
| 180102 | 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | - | 0,5 | 5590 | 2500 | 0,031 |
| 180103 | 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | - | 0,5 | 6050 | 2800 | 0,040 |
| 180104 | 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | - | 1,0 | 9360 | 4500 | 0,070 |
| 1801/22 | - | 22 | 44 | 12 | 0,6 | - | - | - | - |
| 180105 | 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | - | 1,0 | 11200 | 5600 | 0,081 |
| 1801/28 | - | 28 | 52 | 12 | 0,6 | - | - | - | - |
| 180106 | 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | - | 1,5 | 13300 | 6800 | 0,119 |
| 1801/32 | - | 32 | 58 | 13 | 1,0 | - | - | - | - |
| 180107 | 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | - | 1,5 | 15900 | 8500 | 0,159 |
| 180108 | 6008 2RS | 40 | 68 | 15 | - | 1,5 | 16800 | 9300 | 0,195 |
| 180109 | 6009 2RS | 45 | 75 | 16 | - | 1,5 | 21200 | 12200 | 0,249 |
| 180110 | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 | - | 1,5 | 21800 | 13200 | 0,264 |
| 180111 | 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | - | 2,0 | 28100 | 17000 | 0,390 |
| 180112 | 6012 2RS | 60 | 95 | 18 | - | 2,0 | 29600 | 18300 | 0,420 |
| 180113 | 6013 2RS | 65 | 100 | 18 | - | 2,0 | 30700 | 19600 | 0,440 |
| 180114 | 6014 2RS | 70 | 110 | 20 | - | 2,0 | 37700 | 24500 | 0,618 |
| 180115 | 6015 2RS | 75 | 115 | 20 | - | 2,0 | 39700 | 26000 | 0,640 |
| 180116 | 6016 2RS | 80 | 125 | 22 | - | 2,0 | 47700 | 31500 | 0,860 |
| 180117 | 6017 2RS | 85 | 130 | 22 | - | 2,0 | 49400 | 33500 | 0,890 |
| 180118 | 6018 2RS | 90 | 140 | 24 | - | 2,5 | 58500 | 39000 | 1,16 |
| 180119 | - | 95 | 145 | 24 | 1,5 | - | - | - | - |
| 180120 | 6020 2RS | 100 | 150 | 24 | - | 2,5 | 60500 | 41500 | 1,25 |
| 180121 | - | 105 | 180 | 26 | 2,0 | - | - | - | - |
| 180122 | 6022 2RS | 110 | 170 | 28 | - | 3,0 | 81900 | 57000 | 2,20 |
| 180124 | 6024 2RS | 120 | 180 | 28 | - | 3,0 | 85200 | 61000 | 2,39 |
| 180126 | 6026 2RS | 130 | 200 | 33 | - | - | 104000 | 100000 | 3,270 |
| 180128 | 6028 2RS | 140 | 210 | 33 | - | - | 110000 | 109000 | 3,547 |
| 180130 | 6030 2RS | 150 | 225 | 35 | - | - | 131000 | 124000 | 4,880 |
| 180132 | 6032 2RS | 160 | 240 | 38 | - | - | 136000 | 135000 | 6,073 |
Серия диаметров 2, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 180023 | 623 2RS | 3 | 10 | 4 | - | 0,3 | 488 | 170 | 0,002 |
| 180024 | 624 2RS | 4 | 13 | 5 | - | 0,4 | 884 | 315 | 0,004 |
| 180025 | 625 2RS | 5 | 16 | 5 | - | 0,5 | 1110 | 440 | 0,006 |
| 180026 | 626 2RS | 6 | 19 | 6 | - | 0,5 | 1720 | 720 | 0,010 |
| 180027 | 627 2RS | 7 | 22 | 7 | - | 0,5 | 3250 | 1340 | 0,012 |
| 180028 | 628 2RS | 8 | 24 | 8 | - | 0,5 | 3334 | 1363 | 0,019 |
| 180029 | 629 2RS | 9 | 26 | 8 | - | 1,0 | 4620 | 1960 | 0,020 |
| 180200 | 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | - | 1,0 | 5900 | 2650 | 0,032 |
| 180201 | 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | - | 1,0 | 6890 | 3100 | 0,037 |
| 180202 | 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | - | 1,0 | 7800 | 3550 | 0,045 |
| 180203 | 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | - | 1,0 | 9560 | 4500 | 0,065 |
| 180204 | 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | - | 1,5 | 12700 | 6200 | 0,107 |
| 1802/22 | - | 22 | 50 | 14 | 1,0 | - | - | - | - |
| 180205 | 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | - | 1,5 | 14000 | 6950 | 0,128 |
| 1802/28 | - | 28 | 58 | 16 | 1,0 | - | - | - | - |
| 180206 | 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | - | 1,5 | 19500 | 10000 | 0,201 |
| 1802/32 | - | 32 | 65 | 17 | 1,0 | - | - | - | - |
| 180207 | 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | - | 2,0 | 25500 | 13700 | 0,290 |
| 180208 | 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | - | 2,0 | 32000 | 17800 | 0,367 |
| 180209 | 6209 2RS | 45 | 85 | 19 | - | 2,0 | 33200 | 18600 | 0,410 |
| 180210 | 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | - | 2,0 | 35100 | 19800 | 0,464 |
| 180211 | 6211 2RS | 55 | 100 | 21 | - | 2,5 | 43600 | 25000 | 0,611 |
| 180212 | 6212 2RS | 60 | 110 | 22 | - | 2,5 | 52000 | 31000 | 0,787 |
| 180213 | 6213 2RS | 65 | 120 | 23 | - | 2,5 | 56000 | 34000 | 0,995 |
| 180214 | 6214 2RS | 70 | 125 | 24 | - | 2,5 | 61800 | 37500 | 1,09 |
| 180215 | 6215 2RS | 75 | 130 | 25 | - | 2,5 | 66300 | 41000 | 1,19 |
| 180216 | 6216 2RS | 80 | 140 | 26 | - | 3,0 | 70200 | 45000 | 1,41 |
| 180217 | 6217 2RS | 85 | 150 | 28 | - | 3,0 | 83200 | 53000 | 1,79 |
| 180218 | 6218 2RS | 90 | 180 | 30 | - | 3,0 | 95600 | 62000 | 2,16 |
| 180219 | 6219 2RS | 95 | 170 | 32 | 2,1 | - | - | - | - |
| 180220 | 6220 2RS | 100 | 180 | 34 | - | 3,5 | 124000 | 79000 | 3,16 |
| 180221 | 6221 2RS | 105 | 190 | 36 | 2,1 | - | - | - | - |
| 180222 | 6222 2RS | 110 | 200 | 38 | - | 3,5 | 146000 | 100000 | 4,52 |
| 180224 | 6224 2RS | 120 | 215 | 40 | - | 3,5 | 156000 | 112000 | 5,22 |
| 180226 | - | 130 | 230 | 40 | - | 4,0 | 156000 | 112000 | 5,85 |
| 180228 | - | 140 | 250 | 42 | - | 4,0 | 165000 | 122000 | 7,50 |
Cерия диаметров 3, ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 180033 | - | 3 | 13 | 5 | 0,2 | - | - | - | - |
| 180034 | 634 2RS | 4 | 16 | 5 | - | 0,5 | 1110 | 440 | 0,005 |
| 180035 | 635 2RS | 5 | 19 | 6 | - | 0,5 | 1720 | 720 | 0,009 |
| 180036 | - | 6 | 22 | 7 | 0,3 | - | - | - | - |
| 180037 | - | 7 | 26 | 9 | 0,3 | - | - | - | - |
| 180038 | - | 8 | 28 | 9 | 0,3 | - | - | - | - |
| 180039 | - | 9 | 30 | 10 | 0,6 | - | - | - | - |
| 180300 | 6300 2RS | 10 | 35 | 11 | - | 1,0 | 8060 | 3750 | 0,053 |
| 180301 | 6301 2RS | 12 | 37 | 12 | - | 1,5 | 9750 | 4650 | 0,060 |
| 180302 | 6302 2RS | 15 | 42 | 13 | - | 1,5 | 11400 | 5400 | 0,082 |
| 180303 | 6303 2RS | 17 | 47 | 14 | - | 1,5 | 13500 | 6650 | 0,116 |
| 180304 | 6304 2RS | 20 | 52 | 15 | - | 2,0 | 15900 | 7800 | 0,144 |
| 1803/22 | - | 22 | 56 | 16 | 1,1 | - | - | - | - |
| 180305 | 6305 2RS | 25 | 62 | 17 | - | 2,0 | 22500 | 11400 | 0,232 |
| 1803/28 | - | 28 | 68 | 18 | 1,1 | - | - | - | - |
| 180306 | 6306 2RS | 30 | 72 | 19 | - | 2,0 | 28100 | 14600 | 0,350 |
| 1803/32 | - | 32 | 75 | 20 | 1,1 | - | - | - | - |
| 180307 | 6307 2RS | 35 | 80 | 21 | - | 2,5 | 33200 | 18000 | 0,460 |
| 180308 | 6308 2RS | 40 | 90 | 23 | - | 2,5 | 41000 | 22400 | 0,635 |
| 180309 | 6309 2RS | 45 | 100 | 25 | - | 2,5 | 52700 | 30000 | 0,833 |
| 180310 | 6310 2RS | 50 | 110 | 27 | - | 3,0 | 61800 | 36000 | 1,075 |
| 180311 | 6311 2RS | 55 | 120 | 29 | - | 3,0 | 71500 | 41500 | 1,38 |
| 180312 | 6312 2RS | 60 | 130 | 31 | - | 3,5 | 81900 | 48000 | 1,72 |
| 180313 | 6313 2RS | 65 | 140 | 33 | - | 3,5 | 92300 | 56000 | 2,10 |
| 180314 | 6314 2RS | 70 | 150 | 35 | - | 3,5 | 104000 | 63000 | 2,53 |
| 180315 | 6315 2RS | 75 | 160 | 37 | - | 3,5 | 112000 | 72500 | 3,03 |
| 180316 | 6316 2RS | 80 | 170 | 39 | - | 3,5 | 124000 | 80000 | 3,62 |
| 180317 | 6317 2RS | 85 | 180 | 41 | - | 4,0 | 133000 | 90000 | 4,26 |
| 180318 | 6318 2RS | 90 | 190 | 43 | - | 4,0 | 143000 | 99000 | 4,94 |
| 180319 | 6319 2RS | 95 | 200 | 45 | 3,0 | - | - | - | - |
| 180320 | 6320 2RS | 100 | 215 | 47 | - | 4,0 | 174000 | 132000 | 7,01 |
| 180321 | 6321 2RS | 105 | 225 | 49 | - | - | 182000 | 153000 | 8,677 |
| 180322 | 6322 2RS | 110 | 240 | 50 | 3,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 4, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 180403 | 6403 2RS | 17 | 62 | 17 | 1,1 | - | 22900 | 10800 | 0,270 |
| 180404 | 6404 2RS | 20 | 72 | 19 | 1,1 | - | 31000 | 15200 | 0,400 |
| 180405 | 6405 2RS | 25 | 80 | 21 | 1,5 | - | 35800 | 19300 | 0,530 |
| 180406 | 6406 2RS | 30 | 90 | 23 | 1,5 | - | 43600 | 23600 | 0,740 |
| 180407 | 6407 2RS | 35 | 100 | 25 | 1,5 | - | 55300 | 31000 | 0,950 |
| 180408 | 6408 2RS | 40 | 110 | 27 | 2,0 | - | 63700 | 36500 | 1,250 |
| 180409 | 6409 2RS | 45 | 120 | 29 | 2,0 | - | 76100 | 45000 | 1,550 |
Серия диаметров 5, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 180500 | 62200 2RS | 10 | 30 | 14 | - | 1,0 | 5900 | 2650 | 0,05 |
| 180501 | 62201 2RS | 12 | 32 | 14 | - | 1,0 | 6890 | 3100 | 0,05 |
| 180502 | 62202 2RS | 15 | 35 | 14 | - | 1,0 | 7800 | 3550 | 0,05 |
| 180503 | 62203 2RS | 17 | 40 | 16 | - | 1,0 | 9560 | 4500 | 0,08 |
| 180504 | 62204 2RS | 20 | 47 | 18 | - | 1,5 | 12700 | 6200 | 0,14 |
| 180/22 | - | 22 | 50 | 18 | 1,0 | - | - | - | - |
| 180505 | 62205 2RS | 25 | 52 | 18 | - | 1,5 | 14000 | 6950 | 0,15 |
| 180/28 | - | 28 | 58 | 19 | 1,0 | - | - | - | - |
| 180506 | 62206 2RS | 30 | 62 | 20 | - | 1,5 | 19500 | 10000 | 0,30 |
| 180/32 | - | 32 | 65 | 21 | 1,0 | - | - | - | - |
| 180507 | 62207 2RS | 35 | 72 | 23 | - | 2,0 | 25500 | 13700 | 0,39 |
| 180508 | 62208 2RS | 40 | 80 | 23 | - | 2,0 | 32000 | 17800 | 0,45 |
| 180509 | 62209 2RS | 45 | 85 | 23 | - | 2,0 | 33200 | 18600 | 0,51 |
| 180510 | 62210 2RS | 50 | 90 | 23 | - | 2,0 | 35100 | 19800 | 0,54 |
| 180511 | 62211 2RS | 55 | 100 | 25 | - | 2,5 | 43600 | 25000 | 0,70 |
| 180512 | 62212 2RS | 60 | 110 | 28 | - | 2,5 | 52000 | 31000 | 0,87 |
| 180513 | 62213 2RS | 65 | 120 | 31 | - | 2,5 | 56000 | 34000 | 1,10 |
| 180514 | 62214 2RS | 70 | 125 | 31 | - | 2,5 | 61800 | 37500 | 1,21 |
| 180515 | - | 75 | 130 | 31 | 1,5 | - | - | - | - |
| 180516 | - | 80 | 140 | 33 | 2,0 | - | - | - | - |
| 180517 | - | 85 | 150 | 36 | 2,0 | - | - | - | - |
| 180518 | - | 90 | 180 | 40 | 2,0 | - | - | - | - |
| 180519 | - | 95 | 170 | 43 | 2,1 | - | - | - | - |
| 180520 | - | 100 | 180 | 46 | 2,1 | - | - | - | - |
| 180521 | - | 105 | 190 | 50 | 2,1 | - | - | - | - |
| 180522 | - | 110 | 200 | 53 | 2,1 | - | - | - | - |
| 180524 | - | 120 | 215 | 58 | 2,1 | - | - | - | - |
Серия диаметров 6, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 180066 | - | 6 | 22 | 11 | 0,3 | - | - | - | - |
| 180067 | - | 7 | 26 | 13 | 0,3 | - | - | - | - |
| 180068 | - | 8 | 28 | 13 | 0,3 | - | - | - | - |
| 180069 | - | 9 | 30 | 14 | 0,6 | - | - | - | - |
| 180600 | 62300 2RS | 10 | 35 | 17 | - | 1,0 | 8060 | 3750 | 0,08 |
| 180601 | 62301 2RS | 12 | 37 | 17 | - | 1,5 | 9750 | 4650 | 0,09 |
| 180602 | 62302 2RS | 15 | 42 | 17 | - | 1,5 | 11400 | 5400 | 0,11 |
| 180603 | 62303 2RS | 17 | 47 | 19 | - | 1,5 | 13500 | 6650 | 0,15 |
| 180604 | 62304 2RS | 20 | 52 | 21 | - | 2,0 | 15900 | 7800 | 0,21 |
| 1806/22 | - | 22 | 56 | 21 | 1,1 | - | - | - | - |
| 180605 | 62305 2RS | 25 | 62 | 24 | - | 2,0 | 22500 | 11400 | 0,24 |
| 1806/28 | - | 28 | 68 | 24 | 1,1 | - | - | - | - |
| 180606 | 62306 2RS | 30 | 72 | 27 | - | 2,0 | 28100 | 14600 | 0,42 |
| 1806/32 | - | 32 | 75 | 28 | 1,1 | - | - | - | - |
| 180607 | 62307 2RS | 35 | 80 | 31 | - | 2,5 | 33200 | 18000 | 0,53 |
| 180608 | 62308 2RS | 40 | 90 | 33 | - | 2,5 | 41000 | 22400 | 0,85 |
| 180609 | 62309 2RS | 45 | 100 | 36 | - | 2,5 | 52700 | 30000 | 1,10 |
| 180610 | 62310 2RS | 50 | 110 | 40 | - | 3,0 | 61800 | 36000 | 1,26 |
| 180611 | 62311 2RS | 55 | 120 | 43 | - | 3,0 | 71500 | 41500 | 1,50 |
| 180612 | 62312 2RS | 60 | 130 | 46 | - | 3,5 | 81900 | 48000 | 1,94 |
| 180613 | 62313 2RS | 65 | 140 | 48 | - | 3,5 | 92300 | 56000 | 2,35 |
| 180614 | 62314 2RS | 70 | 150 | 51 | - | 3,5 | 104000 | 63000 | 2,75 |
| 180615 | - | 75 | 180 | 55 | 2,1 | - | - | - | - |
| 180616 | - | 80 | 170 | 58 | 2,1 | - | - | - | - |
| 180617 | - | 85 | 180 | 60 | 3,0 | - | - | - | - |
| 180618 | - | 90 | 190 | 64 | 3,0 | - | - | - | - |
| 180619 | - | 95 | 200 | 67 | 3,0 | - | - | - | - |
| 180620 | - | 100 | 215 | 73 | 3,0 | - | - | - | - |
| 180621 | - | 105 | 225 | 77 | 3,0 | - | - | - | - |
| 180622 | - | 110 | 240 | 80 | 3,0 | - | - | - | - |
| 180624 | - | 120 | 260 | 86 | 3,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 7, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 180706 | - | 30 | 78 | 28 | - | - | 28100 | 14600 | 0,53 |
| 180707 | - | 35 | 80 | 23 | - | - | 35700 | 18400 | 0,46 |
| 180712 | - | 60 | 110 | 24 | - | - | 54600 | 31000 | 0,85 |
Серия диаметров 3, серия ширин 1
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 1180304 | - | 20 | 52 | 18 | - | - | 15900 | 7800 | 0,16 |
| 1180305 | - | 25 | 62 | 21 | - | - | 27000 | 13700 | 0,28
|
Серия диаметров 1, серия ширин 3
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 318001/1,5 | - | 1,5 | 6 | 3,0 | 0,15 | - | - | - | - |
| 3180012 | - | 2,0 | 7 | 3,5 | 0,15 | - | - | - | - |
| 318001/2,5 | - | 2,5 | 8 | 4 | 0,15 | - | - | - | - |
| 3180013 | - | 3 | 9 | 5 | 0,15 | - | - | - | - |
| 3180014 | - | 4 | 12 | 6 | 0,2 | - | - | - | - |
| 3180015 | - | 5 | 14 | 7 | 0,2 | - | - | - | - |
| 3180016 | - | 6 | 17 | 9 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180017 | - | 7 | 19 | 10 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180018 | - | 8 | 22 | 11 | 0,3 | - | - | - | 0,019 |
| 3180019 | - | 9 | 24 | 12 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180100 | - | 10 | 26 | 12 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180101 | - | 12 | 28 | 12 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180102 | - | 15 | 32 | 13 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180103 | - | 17 | 35 | 14 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180104 | - | 20 | 42 | 16 | 0,6 | - | - | - | - |
| 31801/22 | - | 22 | 44 | 16 | 0,6 | - | - | - | - |
| 3180105 | - | 25 | 47 | 16 | 0,6 | - | - | - | - |
| 31801/28 | - | 28 | 52 | 18 | 0,6 | - | - | - | - |
| 3180106 | - | 30 | 55 | 19 | 1,0 | - | - | - | - |
| 31801/32 | - | 32 | 58 | 20 | 1,0 | - | - | - | - |
| 3180107 | - | 35 | 62 | 20 | 1,0 | - | - | - | - |
| 3180108 | - | 40 | 68 | 21 | 1,0 | - | - | - | - |
| 3180109 | - | 45 | 75 | 23 | 1,0 | - | - | - | - |
| 3180110 | - | 50 | 80 | 23 | 1,0 | - | - | - | - |
| 3180111 | - | 55 | 90 | 26 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3180112 | - | 60 | 95 | 26 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3180113 | - | 65 | 100 | 26 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3180114 | - | 70 | 110 | 30 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3180115 | - | 75 | 115 | 30 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3180116 | - | 80 | 125 | 34 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3180117 | - | 85 | 130 | 34 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3180118 | - | 90 | 140 | 37 | 1,5 | - | - | - | - |
| 3180119 | - | 95 | 145 | 37 | 1,5 | - | - | - | - |
| 3180120 | - | 100 | 150 | 37 | 1,5 | - | - | - | - |
| 3180121 | - | 105 | 180 | 41 | 2,0 | - | - | - | - |
| 3180122 | - | 110 | 170 | 45 | 2,0 | - | - | - | - |
| 3180124 | - | 120 | 180 | 46 | 2,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 2, серия ширин 3
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 3180023 | - | 3 | 10 | 5,0 | 0,15 | - | - | - | - |
| 3180024 | - | 4 | 13 | 7,0 | 0,2 | - | - | - | - |
| 3180025 | - | 5 | 16 | 8,0 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180026 | - | 6 | 19 | 10,0 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180027 | - | 7 | 22 | 11,0 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180028 | - | 8 | 24 | 12,0 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180029 | - | 9 | 26 | 13,0 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3180200 | - | 10 | 30 | 14,3 | 0,6 | - | - | - | - |
| 3180201 | - | 12 | 32 | 15,9 | 0,6 | - | - | - | - |
| 3180202 | - | 15 | 35 | 15,9 | - | 1,0 | 7800 | 3550 | 0,06 |
| 3180203 | - | 17 | 40 | 17,5 | - | 1,0 | 9560 | 4500 | 0,09 |
| 3180204 | - | 20 | 47 | 20,6 | - | 1,5 | 12700 | 6200 | 0,17 |
| 31802/22 | - | 22 | 50 | 20,6 | 1,0 | - | - | - | - |
| 3180205 | - | 25 | 52 | 20,6 | - | 1,5 | 14000 | 6950 | 0,21 |
| 31802/28 | - | 28 | 58 | 23,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 3180206 | - | 30 | 62 | 23,8 | - | 1,5 | 19500 | 10000 | 0,32 |
| 31802/32 | - | 32 | 65 | 25,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 3180207 | - | 35 | 72 | 27 | - | 2,0 | 25500 | 13700 | 0,47 |
| 3180208 | - | 40 | 80 | 30,2 | - | 2,0 | 32000 | 17800 | 0,60 |
| 3180209 | - | 45 | 85 | 30,2 | - | 2,0 | 33200 | 18600 | 0,65 |
| 3180210 | - | 50 | 90 | 30,2 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3180211 | - | 55 | 100 | 33,3 | 1,5 | - | - | - | - |
| 3180212 | - | 60 | 110 | 36,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| 3180213 | - | 65 | 120 | 38,1 | 1,5 | - | - | - | - |
| 3180214 | - | 70 | 125 | 39,7 | 1,5 | - | - | - | - |
| 3180215 | - | 75 | 130 | 41,3 | 1,5 | - | - | - | - |
| 3180216 | - | 80 | 140 | 44,4 | 2,0 | - | - | - | - |
| 3180217 | - | 85 | 150 | 49,2 | 2,0 | - | - | - | - |
| 3180218 | - | 90 | 180 | 52,4 | 2,0 | - | - | - | - |
| 3180219 | - | 95 | 170 | 55,6 | 2,1 | - | - | - | - |
| 3180220 | - | 100 | 180 | 60,3 | 2,1 | - | - | - | - |
| 3180221 | - | 105 | 190 | 65,1 | 2,1 | - | - | - | - |
| 3180222 | - | 110 | 200 | 69,8 | 2,1 | - | - | - | - |
| 3180224 | - | 120 | 215 | 76,0 | 2,1 | - | - | - | - |