Доставка подшипников шариковых радиальных однорядных с двумя защитными шайбами по России и способы доставки.
Инструментально-Подшипниковый Центр осуществляет доставку товара по всей России транспортными компаниями: СДЕК; ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ; ПЭК; БАЙКАЛ СЕРВИС; другими способами по договорённости.
На сайтах СДЕК; ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ; ПЭК; БАЙКАЛ СЕРВИС можно приблизительно рассчитать стоимость доставки Вашего заказа и посмотреть, насколько удобно для Вас расположены их офисы. Стоимость доставки, как правило, незначительно отличается от тарифов почты России. Оплата доставки, в случаи отправки производится непосредственно при получении отправления. При выборе этих способов доставки, просьба указывать в комментарии к заказу, адрес офиса удобного Вам для получения посылки.
Все вопросы, связанные с заказом и оплатой вы можете задать нашему менеджеру по телефону +7 (910) 300-48-26 - на номере WhatsApp, по электронной почте info@orel-podshipnik.ru или через онлайн-консультант на сайте.
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами соответствуют ГОСТ 7242-81, ГОСТ 7242-2021, ГОСТ 10058-90
Подшипник по ГОСТ;
Аналог подшипника (международное обозначение, импортный аналог);
d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца (внутренний диаметр);
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхноcти наружного кольца (наружный диаметр);
В - номинальная ширина подшипника (ширина подшипника);
rs min — наименьший единичный размер монтажной фаски;
г - номинальная координата монтажной фаски;
C - динамичеcкая грузоподъемность, единицы измерения Н;
C0 - статическая грузоподъемность, единицы измерения Н;
Масса, кг
Серия диаметров 1, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 8001/1,5 | - | 1,5 | 6 | 2,5 | 0,15 | - | - | - | - |
| 80012 | - | 2,0 | 7 | 2,8 | 0,15 | - | - | - | - |
| 8001/2,5 | - | 2,5 | 8 | 2,8 | 0,15 | - | - | - | - |
| 80013 | - | 3 | 9 | 3 | 0,15 | - | - | - | - |
| 80014 | 604 ZZ | 4 | 12 | 4 | 0,2 | - | - | - | - |
| 80015 | 605 ZZ | 5 | 14 | 5 | 0,2 | - | - | - | - |
| 80016 | 606 ZZ | 6 | 17 | 6 | 0,3 | - | - | - | - |
| 80017 | 607 ZZ | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 0,5 | 2200 | 1160 | 0,010 |
| 80018 | 608 ZZ | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 0,5 | 3250 | 1340 | 0,015 |
| 80019 | 609 ZZ | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 0,5 | 3710 | 1540 | 0,018 |
| 80100 | 6000 ZZ | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 0,5 | 4620 | 1960 | 0,020 |
| 80101 | 6001 ZZ | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 0,5 | 5070 | 2240 | 0,022 |
| 80102 | 6002 ZZ | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 0,5 | 5590 | 2500 | 0,031 |
| 80103 | 6003 ZZ | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 0,5 | 6050 | 2800 | 0,040 |
| 80104 | 6004 ZZ | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 1,0 | 9360 | 4500 | 0,070 |
| 801/22 | - | 22 | 44 | 12 | 0,6 | - | - | - | - |
| 80105 | 6005 ZZ | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 1,0 | 11200 | 5600 | 0,081 |
| 801/28 | - | 28 | 52 | 12 | 0,6 | - | - | - | - |
| 80106 | 6006 ZZ | 30 | 55 | 13 | 1,0 | 1,5 | 13300 | 6800 | 0,119 |
| 801/32 | - | 32 | 58 | 13 | 1,0 | - | - | - | - |
| 80107 | 6007 ZZ | 35 | 62 | 14 | 1,0 | 1,5 | 15900 | 8500 | 0,159 |
| 80108 | 6008 ZZ | 40 | 68 | 15 | 1,0 | 1,5 | 16800 | 9300 | 0,195 |
| 80109 | 6009 ZZ | 45 | 75 | 16 | 1,0 | 1,5 | 21200 | 12200 | 0,249 |
| 80110 | 6010 ZZ | 50 | 80 | 16 | 1,0 | 1,5 | 21600 | 13200 | 0,264 |
| 80111 | 6011 ZZ | 55 | 90 | 18 | 1,1 | 2,0 | 28100 | 17000 | 0,390 |
| 80112 | 6012 ZZ | 60 | 95 | 18 | 1,1 | 2,0 | 29600 | 18300 | 0,420 |
| 80113 | 6013 ZZ | 65 | 100 | 18 | 1,1 | 2,0 | 30700 | 19600 | 0,440 |
| 80114 | 6014 ZZ | 70 | 110 | 20 | 1,1 | 2,0 | 37700 | 24500 | 0,618 |
| 80115 | 6015 ZZ | 75 | 115 | 20 | 1,1 | 2,0 | 39700 | 26000 | 0,640 |
| 80116 | 6016 ZZ | 80 | 125 | 22 | 1,1 | 2,0 | 47700 | 31500 | 0,860 |
| 80117 | 6017 ZZ | 85 | 130 | 22 | 1,1 | 2,0 | 49400 | 33500 | 0,890 |
| 80118 | 6018 ZZ | 90 | 140 | 24 | 1,5 | 2,5 | 57200 | 39000 | 1,16 |
| 80119 | 6019 ZZ | 95 | 145 | 24 | 1,5 | - | - | - | - |
| 80120 | 6020 ZZ | 100 | 150 | 24 | 1,5 | 2,5 | 60500 | 41500 | 1,25 |
| 80121 | 6021 ZZ | 110 | 170 | 28 | 2,0 | 3,0 | 81900 | 57000 | 2,2 |
| 80122 | 6022 ZZ | 120 | 180 | 28 | 2,0 | 3,0 | 85200 | 61000 | 2,39 |
| 80124 | 6024 ZZ | 120 | 180 | 28 | 2,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 2, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 80023 | 623 ZZ | 3 | 10 | 4 | 0,15 | 0,3 | 490 | 217 | 0,002 |
| 80024 | 624 ZZ | 4 | 13 | 5 | 0,2 | 0,3 | 900 | 415 | 0,004 |
| 80025 | 625 ZZ | 5 | 16 | 5 | 0,3 | 0,5 | 1480 | 740 | 0,006 |
| 80026 | 626 ZZ | 6 | 19 | 6 | 0,3 | 0,5 | 2170 | 1160 | 0,010 |
| 80027 | 627 ZZ | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 0,5 | 3250 | 1350 | 0,012 |
| 80028 | 628 ZZ | 8 | 24 | 8 | 0,3 | 0,5 | 3334 | 1363 | 0,019 |
| 80029 | 629 ZZ | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 1,0 | 4620 | 1960 | 0,020 |
| 80200 | 6200 ZZ | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 1,0 | 5900 | 2650 | 0,032 |
| 80201 | 6201 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 1,0 | 6890 | 3100 | 0,037 |
| 80202 | 6202 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 1,0 | 7800 | 3550 | 0,045 |
| 80203 | 620 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 1,0 | 9560 | 4500 | 0,065 |
| 80204 | 6204 ZZ | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 1,5 | 12700 | 6200 | 0,107 |
| 802/22 | - | 22 | 50 | 14 | 1,0 | - | - | - | - |
| 80205 | 6205 ZZ | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 1,5 | 14000 | 6950 | 0,128 |
| 802/28 | - | 28 | 58 | 16 | 1,0 | - | - | - | - |
| 80206 | 620 ZZ | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 1,5 | 19500 | 10000 | 0,2)1 |
| 802/32 | - | 32 | 65 | 17 | 1,0 | - | - | - | - |
| 80207 | 6207 ZZ | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 2,0 | 25500 | 13700 | 0,290 |
| 80208 | 6208 ZZ | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 2,0 | 32000 | 17800 | 0,367 |
| 80209 | 6209 ZZ | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 2,0 | 33200 | 18600 | 0,410 |
| 80210 | 6210 ZZ | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 2,0 | 35100 | 19800 | 0,464 |
| 80211 | 6211 ZZ | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 2,5 | 43600 | 25000 | 0,611 |
| 80212 | 6212 ZZ | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 2,5 | 52000 | 31000 | 0,787 |
| 80213 | 6213 ZZ | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 2,5 | 56000 | 34000 | 0,995 |
| 80214 | 6214 ZZ | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 2,5 | 61800 | 37500 | 1,09 |
| 80215 | 6215 ZZ | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 2,5 | 66300 | 41000 | 1,19 |
| 80216 | 6216 ZZ | 80 | 140 | 26 | 2,0 | 3,0 | 70200 | 45000 | 1,41 |
| 80217 | 6217 ZZ | 85 | 150 | 28 | 2,0 | 3,0 | 83200 | 53000 | 1,79 |
| 80218 | 6218 ZZ | 90 | 160 | 30 | 2,0 | 3,0 | 95600 | 62000 | 2,16 |
| 80220 | 6220 ZZ | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 3,5 | 124000 | 79000 | 3,16 |
| 80222 | 6222 ZZ | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 3,5 | 146000 | 100000 | 4,52 |
| 80224 | 6224 ZZ | 120 | 215 | 40 | 2,1 | 3,5 | 156000 | 112000 | 5,22 |
| 80226 | 6226 ZZ | 130 | 230 | 40 | - | 4,0 | 156000 | 112000 | 5,85 |
| 80228 | 6228 ZZ | 140 | 250 | 42 | - | 4,0 | 165000 | 122000 | 7,50 |
| 80230 | 6230 ZZ | 150 | 270 | 45 | 174000 | 166000 | 2300 | 2700 | 9,475 |
| 80232 | 6232 ZZ | 160 | 290 | 48 | 186000 | 186000 | 2100 | 2500 | 14,590 |
| 80234 | 6234 ZZ | 170 | 310 | 52 | 212000 | 224000 | 2000 | 2400 | 17,570 |
| 80236 | 6236 ZZ | 180 | 320 | 52 | 229000 | 240000 | 1900 | 2200 | 18,600 |
Серия диаметров 3, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 80033 | 633 ZZ | 3 | 13 | 5 | 0,2 | - | - | - | - |
| 80034 | 634 ZZ | 4 | 16 | 5 | 0,3 | 0,5 | 1450 | 740 | 0,005 |
| 80035 | 635 ZZ | 5 | 19 | 6 | 0,3 | 0,5 | 2190 | 1160 | 0,009 |
| 80036 | 636 ZZ | 6 | 22 | 7 | 0,3 | - | - | - | - |
| 80037 | - | 7 | 26 | 9 | 0,3 | - | - | - | - |
| 80038 | - | 8 | 28 | 9 | 0,3 | - | - | - | - |
| 80039 | - | 9 | 30 | 10 | 0,6 | - | - | - | - |
| 80300 | 6300 ZZ | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 1,0 | 8060 | 3750 | 0,053 |
| 80301 | 6301 ZZ | 12 | 37 | 12 | 1,0 | 1,5 | 9750 | 4650 | 0,060 |
| 80302 | 6302 ZZ | 15 | 42 | 13 | 1,0 | 1,5 | 11400 | 5400 | 0,082 |
| 80303 | 6303 ZZ | 17 | 47 | 14 | 1,0 | 1,5 | 13500 | 6650 | 0,116 |
| 80304 | 6304 ZZ | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 2,0 | 15900 | 7800 | 0,144 |
| 803/22 | - | 22 | 56 | 16 | 1,1 | - | - | - | - |
| 80305 | 6305 ZZ | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 2,0 | 22500 | 11400 | 0,232 |
| 803/28 | - | 28 | 68 | 18 | 1,1 | - | - | - | - |
| 80306 | 6306 ZZ | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 2,0 | 28100 | 14600 | 0,350 |
| 80307 | 6307 ZZ | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 2,5 | 33200 | 18000 | 0,460 |
| 80308 | 6308 ZZ | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 2,5 | 41000 | 22400 | 0,635 |
| 80309 | 6309 ZZ | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 2,5 | 52700 | 30000 | 0,833 |
| 80310 | 6310 ZZ | 50 | 110 | 27 | 2,0 | 3,0 | 61800 | 36000 | 1,075 |
| 80311 | 6311 ZZ | 55 | 120 | 29 | 2,0 | 3,0 | 71500 | 41500 | 1,38 |
| 80312 | 6312 ZZ | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 3,5 | 81900 | 48000 | 1,72 |
| 80313 | 6313 ZZ | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 3,5 | 92300 | 56000 | 2,10 |
| 80314 | 6314 ZZ | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 3,5 | 104000 | 63000 | 2,53 |
| 80315 | 6315 ZZ | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 3,5 | 112000 | 72500 | 3,03 |
| 80316 | 6316 ZZ | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 3,5 | 124000 | 80000 | 3,62 |
| 80317 | 6317 ZZ | 85 | 180 | 41 | 3,0 | 4,0 | 133000 | 90000 | 4,26 |
| 80318 | 6318 ZZ | 90 | 190 | 43 | 3,0 | 4,0 | 143000 | 99000 | 4,94 |
| 80320 | 6320 ZZ | 100 | 215 | 47 | 3,0 | 4,0 | 174000 | 132000 | 7,01 |
| 80322 | 6322 ZZ | 110 | 240 | 50 | 3,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 5, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 80053 | - | 3,175 | 12,7 | 4,36 | - | - | - | - | 0,003 |
| 80506 | 62206 ZZ | 30 | 62 | 20 | - | - | - | - | 0,244 |
Серия диаметров 6, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 80063 | - | 3 | 8 | 3,5 | - | - | - | - | 0,0009 |
| 80064 | - | 4 | 16 | 5,5 | - | - | - | - | 0,0056 |
| 80066 | - | 6 | 19 | 6,5 | - | - | - | - | 0,008 |
Серия диаметров 7, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 80075 | - | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - | 0,0031 |
| 80076 | - | 6,35 | 15,875 | 5 | - | - | - | - | 0,009 |
Серия диаметров 8, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 80089 | - | 9 | 22 | 7 | - | - | - | - | 0,0109 |
| 80801 | 16101 ZZ | 12 | 30 | 8 | - | - | - | - | 0,0266 |
Серия диаметров 9, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 80902 | - | 16 | 35 | 14 | - | - | - | - | 0,10 |
| 80905 | - | 25,4 | 52 | 14 | - | - | - | - | 0,12 |
| 80906 | - | 32 | 55 | 13 | - | - | - | - | 0,14 |
Серия диаметров 9, серия ширин 1
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 1080091 | - | 1,0 | 4 | 1,6 | 0,10 | - | - | - | - |
| 108009/1,5 | - | 1,5 | 5 | 2,0 | 0,15 | - | - | - | - |
| 1080092 | - | 2,0 | 6 | 2,3 | 0,15 | 0,3 | - | - | 0,0004 |
| 108009/2,5 | - | 2,5 | 7 | 2,5 | 0,15 | 0,3 | - | - | 0,0006 |
| 1080093 | - | 3 | 8 | 3 | 0,15 | 0,3 | 560 | 186 | 0,0008 |
| 1080094 | 694 ZZ | 4 | 11 | 4 | 0,15 | 0,3 | 950 | 340 | 0,0021 |
| 1080095 | 695 ZZ | 5 | 13 | 4 | 0,2 | 0,4 | 1080 | 390 | 0,0026 |
| 1080096 | 696 ZZ | 6 | 15 | 5 | 0,2 | 0,4 | 1470 | 555 | 0,0041 |
| 1080097 | 697 ZZ | 7 | 17 | 5 | 0,3 | 0,5 | 2020 | 770 | 0,0051 |
| 1080098 | 698 ZZ | 8 | 19 | 6 | 0,3 | 0,5 | 2240 | 880 | 0,0081 |
| 1080099 | 699 ZZ | 9 | 20 | 6 | 0,3 | 0,5 | 2680 | 1050 | 0,0083 |
| 1080900 | - | 10 | 22 | 6 | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,0097 |
| 1080901 | - | 12 | 24 | 6 | 0,3 | - | - | - | - |
| 1080902 | - | 15 | 28 | 7 | 0,3 | - | - | - | 0,0178 |
| 1080903 | 61903 ZZ | 17 | 30 | 7 | 0,3 | - | - | - | 0,0179 |
| 1080904 | 61904 ZZ | 20 | 37 | 9 | 0,3 | - | - | - | 0,035 |
| 10809/22 | - | 22 | 39 | 9 | 0,3 | - | - | - | - |
| 1080905 | 61905 ZZ | 25 | 42 | 9 | 0,3 | - | - | - | 0,042 |
| 10809/28 | - | 28 | 45 | 9 | 0,3 | - | - | - | - |
| 1080906 | 61906 ZZ | 30 | 47 | 9 | 0,3 | - | - | - | 0,049 |
| 10809/32 | - | 32 | 52 | 10 | 0,6 | - | - | - | - |
| 1080907 | 61907 ZZ | 35 | 55 | 10 | 0,6 | - | - | - | 0,09 |
| 1080908 | 61908 ZZ | 40 | 62 | 12 | 0,6 | - | - | - | 0,11 |
| 1080909 | 61909 ZZ | 45 | 68 | 12 | 0,6 | - | - | - | 0,15 |
| 1080910 | 61910 ZZ | 50 | 72 | 12 | 0,6 | - | - | - | 0,18 |
| 1080911 | 61911 ZZ | 55 | 80 | 13 | 1,0 | - | - | - | 0,19 |
| 1080912 | 61912 ZZ | 60 | 85 | 13 | 1,0 | - | - | - | 0,26 |
| 1080913 | 61913 ZZ | 65 | 90 | 13 | 1,0 | - | - | - | 0,3 |
| 1080914 | 61914 ZZ | 70 | 100 | 16 | 1,0 | - | - | - | 0,32 |
| 1080915 | 61915 ZZ | 75 | 105 | 16 | 1,0 | - | - | - | 0,38 |
| 1080916 | 61916 ZZ | 80 | 110 | 16 | 1,0 | - | - | - | 0,43 |
| 1080917 | 61917 ZZ | 85 | 120 | 18 | 1,1 | - | - | - | 0,7 |
| 1080918 | 61918 ZZ | 90 | 125 | 18 | 1,1 | - | - | - | 0,73 |
| 1080919 | 61919 ZZ | 95 | 130 | 18 | 1,1 | - | - | - | 0,76 |
Серия диаметров 8, серия ширин 2
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 2080083 | - | 3 | 7 | 2,5 | - | 0,2 | - | - | 0,00049 |
| 2080084 | - | 4 | 9 | 3,5 | - | 0,2 | - | - | 0,00079 |
| 2080085 | - | 5 | 11 | 4 | - | 0,3 | - | - | 0,0014 |
| 2080086 | - | 6 | 13 | 5 | - | 0,3 | - | - | 0,0029 |
| 2080087 | - | 7 | 14 | 5 | - | 0,3 | - | - | 0,0032 |
| 2080088 | - | 8 | 16 | 5 | - | 0,4 | - | - | 0,0042 |
| 2080089 | - | 9 | 17 | 5 | - | 0,4 | - | - | 0,0061 |
| 2080800 | - | 10 | 19 | 6 | - | 0,5 | - | - | - |
Серия ширин 3, серия диаметров 8
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 3080081 | - | 1 | 3 | 1,5 | - | 0,1 | - | - | 0,00006 |
| 308008/1,5 | - | 1,5 | 4 | 2 | - | 0,1 | - | - | 0,00009 |
| 3080082 | - | 2 | 5 | 2,3 | - | 0,15 | - | - | 0,00025 |
| 308008/2,5 | - | 2,5 | 6 | 2,6 | - | 0,15 | - | - | 0,00043 |
| 3080083 | - | 3 | 7 | 3 | - | 0,2 | - | - | 0,00053 |
| 3080084 | - | 4 | 9 | 4 | - | 0,2 | - | - | 0,0012 |
| 3080085 | - | 5 | 11 | 5 | - | 0,3 | - | - | 0,0020 |
| 3080086 | - | 6 | 13 | 6 | - | 0,3 | - | - | - |
| 3080087 | - | 7 | 14 | 6 | - | 0,3 | - | - | - |
| 3080088 | - | 8 | 16 | 6 | - | 0,4 | - | - | - |
| 3080089 | - | 9 | 17 | 6 | - | 0,4 | - | - | - |
| 3080800 | - | 10 | 19 | 7 | - | 0,5 | - | - | 0,006 |
Серия ширин 3, серия диаметров 9
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 3080091 | - | 1 | 4 | 1,6 | - | 0,2 | - | - | 0,00014 |
| 308009/1,5 | - | 1,5 | 5 | 2,6 | 0,15 | 0,3 | - | - | 0,00034 |
| 3080092 | 692 ZZ | 2 | 6 | 3 | - | 0,3 | - | - | 0,00045 |
| 308009/2,5 | - | 2,5 | 7 | 3,5 | 0,15 | 0,3 | - | - | 0,00068 |
| 3080093 | 693 ZZ | 3 | 8 | 4 | - | 0,3 | - | - | 0,0009 |
| 3080094 | - | 4 | 11 | 5 | - | 0,3 | - | - | - |
| 3080095 | - | 5 | 13 | 6 | - | 0,4 | - | - | - |
| 3080096 | - | 6 | 15 | 7 | - | 0,4 | - | - | - |
| 3080097 | - | 7 | 17 | 7 | - | 0,5 | - | - | - |
| 3080098 | - | 8 | 19 | 9 | - | 0,5 | - | - | - |
| 3080099 | - | 9 | 20 | 9 | - | 0,5 | - | - | - |
| 3080900 | - | 10 | 22 | 10 | - | 0,5 | - | - | - |