Доставка подшипников шариковых радиальных однорядных по России и способы доставки.
Инструментально-Подшипниковый Центр осуществляет доставку товара по всей России транспортными компаниями: СДЕК; ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ; ПЭК; БАЙКАЛ СЕРВИС; другими способами по договорённости.
На сайтах СДЕК; ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ; ПЭК; БАЙКАЛ СЕРВИС можно приблизительно рассчитать стоимость доставки Вашего заказа и посмотреть, насколько удобно для Вас расположены их офисы. Стоимость доставки, как правило, незначительно отличается от тарифов почты России. Оплата доставки, в случаи отправки производится непосредственно при получении отправления. При выборе этих способов доставки, просьба указывать в комментарии к заказу, адрес офиса удобного Вам для получения посылки.
Все вопросы, связанные с заказом и оплатой вы можете задать нашему менеджеру по телефону +7 (910) 300-48-26 - на номере WhatsApp, по электронной почте info@orel-podshipnik.ru или через онлайн-консультант на сайте.
Подшипники шариковые радиальные однорядные соответствуют ГОСТ 8338-75, ГОСТ 8338-2022
Подшипник по ГОСТ;
Аналог подшипника (международное обозначение, импортный аналог);
d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца (внутренний диаметр);
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхноcти наружного кольца (наружный диаметр);
В - номинальная ширина подшипника (ширина подшипника);
rs min — наименьший единичный размер монтажной фаски;
г - номинальная координата монтажной фаски;
C - динамичеcкая грузоподъемность, единицы измерения Н;
C0 - статическая грузоподъемность, единицы измерения Н;
Масса, кг
Серия диаметров 1, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 1/1,5 | 601X | 1,5 | 6,0 | 2,5 | - | 0,3 | 330 | 100 | 0,0004 |
| 12 | 602 | 2,0 | 7,0 | 2,8 | - | 0,3 | 390 | 130 | 0,0006 |
| 1/2,5 | 602X | 2,5 | 8,0 | 2,8 | - | 0,3 | 550 | 170 | 0,0008 |
| 13 | 603 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | - | 0,3 | 430 | 170 | 0,0010 |
| 14 | 604 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | - | 0,4 | 970 | 360 | 0,0023 |
| 15 | 605 | 5,0 | 14,0 | 5,0 | - | 0,4 | 1300 | 490 | 0,0039 |
| 16 | 606 | 6 | 17 | 6 | - | 0,5 | 2200 | 860 | 0,008 |
| 17 | 607 | 7 | 19 | 6 | - | 0,5 | 2200 | 1160 | 0,009 |
| 18 | 608 | 8 | 22 | 7 | - | 0,5 | 3250 | 1340 | 0,015 |
| 19 | 609 | 9 | 24 | 7 | - | 0,5 | 3710 | 1530 | 0,018 |
| 100 | 6000 | 10 | 26 | 8 | - | 0,5 | 4620 | 1960 | 0,019 |
| 101 | 6001 | 12 | 28 | 8 | - | 0,5 | 5070 | 2240 | 0,022 |
| 102 | 6002 | 15 | 32 | 9 | - | 0,5 | 5590 | 2500 | 0,030 |
| 103 | 6003 | 17 | 35 | 10 | - | 0,5 | 6050 | 2800 | 0,040 |
| 104 | 6004 | 20 | 42 | 12 | - | 1,0 | 9360 | 4500 | 0,070 |
| 1/22 | - | 22 | 44 | 12 | 0,6 | - | - | - | - |
| 105 | 6005 | 25 | 47 | 12 | - | 1,0 | 11200 | 5600 | 0,082 |
| 1/28 | - | 28 | 52 | 12 | - | 0,6 | - | - | - |
| 106 | 6006 | 30 | 55 | 13 | - | 1,5 | 13300 | 6800 | 0,119 |
| 1/32 | - | 32 | 58 | 13 | - | 1,0 | - | - | - |
| 107 | 6007 | 35 | 62 | 14 | - | 1,5 | 15900 | 8500 | 0,154 |
| 108 | 6008 | 40 | 68 | 15 | - | 1,5 | 16800 | 9300 | 0,191 |
| 109 | 6009 | 45 | 75 | 16 | - | 1,5 | 21200 | 12200 | 0,241 |
| 110 | 6010 | 50 | 80 | 16 | - | 1,5 | 21600 | 13200 | 0,260 |
| 111 | 6011 | 55 | 90 | 18 | - | 2,0 | 28100 | 17000 | 0,383 |
| 112 | 6012 | 60 | 95 | 18 | - | 2,0 | 29600 | 18300 | 0,411 |
| 113 | 6013 | 65 | 100 | 18 | - | 2,0 | 30700 | 19600 | 0,437 |
| 114 | 6014 | 70 | 110 | 20 | - | 2,0 | 37700 | 24500 | 0,604 |
| 115 | 6015 | 75 | 115 | 20 | - | 2,0 | 39700 | 26000 | 0,638 |
| 116 | 6016 | 80 | 125 | 22 | - | 2,0 | 47700 | 31500 | 0,845 |
| 117 | 6017 | 85 | 130 | 22 | - | 2,0 | 49400 | 33500 | 0,892 |
| 118 | 6018 | 90 | 140 | 24 | - | 2,5 | 57200 | 39000 | 1,167 |
| 119 | 6019 | 95 | 145 | 24 | - | 2,5 | 60500 | 41500 | 1,224 |
| 120 | 6020 | 100 | 150 | 24 | - | 2,5 | 60500 | 41500 | 1,271 |
| 121 | 6021 | 105 | 160 | 26 | - | 3,0 | 72800 | 51000 | 1,591 |
| 122 | 6022 | 110 | 170 | 28 | - | 3,0 | 81900 | 57000 | 1,953 |
| 124 | 6024 | 120 | 180 | 28 | - | 3,0 | 85000 | 61000 | 2,098 |
| 126 | 6026 | 130 | 200 | 33 | - | 3,0 | 106000 | 78000 | 3,257 |
| 128 | 6028 | 140 | 210 | 33 | - | 3,0 | 111000 | 83000 | 3,388 |
| 130 | 6030 | 150 | 225 | 35 | - | 3,5 | 125000 | 96500 | 4,157 |
| 132 | 6032 | 160 | 240 | 38 | - | 3,5 | 143000 | 112000 | 5,056 |
| 134 | 6034 | 170 | 260 | 42 | - | 3,5 | 168000 | 134000 | 6,910 |
| 136 | 6036 | 180 | 280 | 46 | - | 3,5 | 190000 | 156000 | 8,876 |
| 138 | 6038 | 190 | 290 | 46 | - | 3,5 | 195000 | 166000 | 9,31 |
| 140 | 6040 | 200 | 310 | 51 | - | 3,5 | 216000 | 190000 | 11,93 |
| 144 | 6044 | 220 | 340 | 56 | - | 4,0 | 247000 | 228000 | 18,4 |
| 148 | 6048 | 240 | 360 | 56 | - | 4,0 | 255000 | 245000 | 19,6 |
| 152 | 6052 | 260 | 400 | 65 | - | 5,0 | 291000 | 290000 | 29,3 |
| 156 | 6056 | 280 | 420 | 65 | - | 5,0 | 302000 | 315000 | 31,0 |
| 160 | 6060 | 300 | 460 | 74 | - | 5,0 | 358000 | 390000 | 43,8 |
| 164 | 6064 | 320 | 480 | 74 | - | 5,0 | 371000 | 415000 | 46,1 |
| 168 | 6068 | 340 | 520 | 82 | - | 6 | 442000 | 540000 | 62,0 |
| 172 | 6072 | 360 | 540 | 82 | - | 6,0 | 462000 | 570000 | 65,0 |
| 176 | 6076 | 380 | 560 | 82 | 5,0 | - | 470000 | 750000 | 67,50 |
| 180 | 6080 | 400 | 600 | 90 | 5,0 | - | 520000 | 865000 | 87,50 |
| 184 | 6084 | 420 | 620 | 90 | 5,0 | - | 530000 | 895000 | 91,00 |
| 188 | - | 440 | 650 | 94 | 6,0 | - | - | - | - |
| 192 | - | 460 | 680 | 100 | 6,0 | - | - | - | - |
| 196 | - | 480 | 700 | 100 | 6,0 | - | - | - | - |
| 1/500 | - | 500 | 720 | 100 | 6,0 | - | - | - | - |
| 1/530 | - | 530 | 780 | 112 | 6,0 | - | - | - | - |
| 1/560 | - | 560 | 820 | 115 | 6,0 | - | - | - | - |
| 1/600 | - | 600 | 870 | 118 | 6,0 | - | - | - | - |
| 1/630 | - | 630 | 920 | 128 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/670 | - | 670 | 980 | 136 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/710 | - | 710 | 1030 | 140 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/750 | - | 750 | 1090 | 150 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/800 | - | 800 | 1150 | 155 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/850 | - | 850 | 1220 | 165 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/900 | - | 900 | 1280 | 170 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/950 | - | 950 | 1360 | 180 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/1000 | - | 1000 | 1420 | 185 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1/1060 | - | 1060 | 1500 | 195 | 9,5 | - | - | - | - |
| 1/1120 | - | 1120 | 1580 | 200 | 9,5 | - | - | - | - |
| 1/1180 | - | 1180 | 1660 | 212 | 9,5 | - | - | - | - |
| 1/1250 | - | 1250 | 1750 | 218 | 9,5 | - | - | - | - |
| 1/1320 | - | 1320 | 1850 | 230 | 12,0 | - | - | - | - |
| 1/1400 | - | 1400 | 1950 | 243 | 12,0 | - | - | - | - |
| 1/1500 | - | 1500 | 2120 | 272 | 12,0 | - | - | - | - |
| 1/1600 | - | 1600 | 2240 | 280 | 12,0 | - | - | - | - |
| 1/1700 | - | 1700 | 2360 | 290 | 15,0 | - | - | - | - |
| 1/1800 | - | 1800 | 2500 | 308 | 15,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 2, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 23 | 623 | 3 | 10 | 4 | - | 0,3 | 490 | 217 | 0,0018 |
| 24 | 624 | 4 | 13 | 5 | - | 0,4 | 900 | 415 | 0,0034 |
| 25 | 625 | 5 | 16 | 5 | - | 0,5 | 1480 | 740 | 0,0052 |
| 26 | 626 | 6 | 19 | 6 | - | 0,5 | 2170 | 1160 | 0,0092 |
| 27 | 627 | 7 | 22 | 7 | - | 0,5 | 3250 | 1350 | 0,0130 |
| 28 | 628 | 8 | 24 | 8 | - | 0,5 | 3350 | 1400 | 0,017 |
| 28К | - | 8 | 24 | 8 | - | 0,5 | 3330 | 1360 | 0,019 |
| 29 | 629 | 9 | 26 | 8 | - | 1,0 | 4620 | 1960 | 0,020 |
| 200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | - | 1,0 | 5900 | 2650 | 0,031 |
| 201 | 6201 | 12 | 32 | 10 | - | 1,0 | 6890 | 3100 | 0,037 |
| 202 | 6202 | 15 | 35 | 11 | - | 1,0 | 7800 | 3550 | 0,046 |
| 203 | 6203 | 17 | 40 | 12 | - | 1,0 | 9560 | 4500 | 0,073 |
| 204 | 6204 | 20 | 47 | 14 | - | 1,5 | 12700 | 6200 | 0,108 |
| 2/22 | - | 22 | 50 | 14 | 1,0 | - | - | - | - |
| 205 | 6205 | 25 | 52 | 15 | - | 1,5 | 14000 | 6950 | 0,129 |
| 2/28 | - | 28 | 58 | 16 | 1,0 | - | - | - | - |
| 206 | 6206 | 30 | 62 | 16 | - | 1,5 | 19500 | 10000 | 0,200 |
| 2/32 | - | 32 | 65 | 17 | 1,0 | - | - | - | - |
| 207 | 6207 | 35 | 72 | 17 | - | 2,0 | 25500 | 13700 | 0,284 |
| 208 | 6208 | 40 | 80 | 18 | - | 2,0 | 32000 | 17800 | 0,349 |
| 209 | 6209 | 45 | 85 | 19 | - | 2,0 | 33200 | 18600 | 0,404 |
| 210 | 6210 | 50 | 90 | 20 | - | 2,0 | 35100 | 19800 | 0,460 |
| 211 | 6211 | 55 | 100 | 21 | - | 2,5 | 43600 | 25000 | 0,597 |
| 212 | 6212 | 60 | 110 | 22 | - | 2,5 | 52000 | 31000 | 0,771 |
| 213 | 6213 | 65 | 120 | 23 | - | 2,5 | 56000 | 34000 | 0,997 |
| 214 | 6214 | 70 | 125 | 24 | - | 2,5 | 61800 | 37500 | 1,072 |
| 215 | 6215 | 75 | 130 | 25 | - | 2,5 | 66300 | 41000 | 1,179 |
| 216 | 6216 | 80 | 140 | 26 | - | 3,0 | 70200 | 45000 | 1,402 |
| 217 | 6217 | 85 | 150 | 28 | - | 3,0 | 83200 | 53000 | 1,799 |
| 218 | 6218 | 90 | 160 | 30 | - | 3,0 | 95600 | 62000 | 2,159 |
| 219 | 6219 | 95 | 170 | 32 | - | 3,5 | 108000 | 69500 | 2,606 |
| 220 | 6220 | 100 | 180 | 34 | - | 3,5 | 124000 | 79000 | 3,13 |
| 221 | 6221 | 105 | 190 | 36 | - | 3,5 | 133000 | 90000 | 3,74 |
| 222 | 6222 | 110 | 200 | 38 | - | 3,5 | 146000 | 100000 | 4,37 |
| 224 | 6224 | 120 | 215 | 40 | - | 3,5 | 156000 | 112000 | 5,15 |
| 226 | 6226 | 130 | 230 | 40 | - | 4,0 | 156000 | 112000 | 6,20 |
| 228 | 6228 | 140 | 250 | 42 | - | 4,0 | 165000 | 122000 | 7,56 |
| 230 | 6230 | 150 | 270 | 45 | - | 4,0 | 189000 | 150000 | 9,85 |
| 232 | 6232 | 160 | 290 | 48 | - | 4,0 | 200000 | 165000 | 15,0 |
| 234 | 6234 | 170 | 310 | 52 | - | 5,0 | 240000 | 209000 | 16,5 |
| 236 | 6236 | 180 | 320 | 52 | - | 5,0 | 229000 | 196000 | 17,5 |
| 238 | 6238 | 190 | 340 | 55 | - | 5,0 | 255000 | 232000 | 23,3 |
| 240 | 6240 | 200 | 360 | 58 | - | 5,0 | 270000 | 250000 | 28,0 |
| 244 | 6244 | 220 | 400 | 65 | - | 5,0 | 296000 | 290000 | 32,4 |
| 248 | 6248 | 240 | 440 | 72 | - | 5,0 | 358000 | 380000 | 51,0 |
| 252 | 6252 | 260 | 480 | 80 | - | 6,0 | 390000 | 430000 | 65,5 |
| 256 | 6256 | 280 | 500 | 80 | - | 6,0 | 416000 | 480000 | 71,0 |
| 260 | 6260 | 300 | 540 | 85 | 5,0 | - | 441000 | 663000 | 89,50 |
| 264 | 6264 | 320 | 580 | 92 | 5,0 | - | 489000 | 744000 | 113,00 |
| 268 | 6268 | 340 | 620 | 92 | 6,0 | - | 511000 | 817000 | 131,00 |
| 272 | 6272 | 360 | 650 | 95 | 6,0 | - | 557000 | 904000 | 144,00 |
| 276 | 6276 | 380 | 680 | 95 | 6,0 | - | 584000 | 990000 | 162,00 |
| 280 | 6280 | 400 | 720 | 103 | 6,0 | - | 628000 | 1080000 | 197,00 |
| 284 | - | 420 | 760 | 109 | 7,5 | - | - | - | - |
| 288 | - | 440 | 790 | 112 | 7,5 | - | - | - | - |
| 292 | - | 460 | 830 | 118 | 7,5 | - | - | - | - |
| 296 | - | 480 | 870 | 125 | 7,5 | - | - | - | - |
| 2/500 | - | 500 | 920 | 136 | 7,5 | - | - | - | - |
| 2/530 | - | 530 | 980 | 145 | 9,5 | - | - | - | - |
| 2/560 | - | 560 | 1030 | 150 | 9,5 | - | - | - | - |
| 2/600 | - | 600 | 1090 | 155 | 9,5 | - | - | - | - |
| 2/630 | - | 630 | 1150 | 165 | 12,0 | - | - | - | - |
| 2/670 | - | 670 | 1220 | 175 | 12,0 | - | - | - | - |
| 2/710 | - | 710 | 1280 | 180 | 12,0 | - | - | - | - |
| 2/750 | - | 750 | 1360 | 195 | 15,0 | - | - | - | - |
| 2/800 | - | 800 | 1420 | 200 | 15,0 | - | - | - | - |
| 2/850 | - | 850 | 1500 | 206 | 15,0 | - | - | - | - |
| 2/900 | - | 900 | 1580 | 218 | 15,0 | - | - | - | - |
| 2/950 | - | 950 | 1660 | 230 | 15,0 | - | - | - | - |
| 2/1000 | - | 1000 | 1750 | 243 | 15,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 3, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 33 | 633 | 3 | 13 | 5 | - | 0,4 | 1300 | 490 | 0,003 |
| 34 | 634 | 4 | 16 | 5 | - | 0,5 | 1450 | 740 | 0,005 |
| 35 | 635 | 5 | 19 | 6 | - | 0,5 | 2190 | 1160 | 0,009 |
| 36 | 636 | 6 | 22 | 7 | - | 0,5 | 3300 | 1350 | 0,014 |
| 37 | 637 | 7 | 26 | 9 | - | 0,5 | 4450 | 1950 | 0,026 |
| 38 | 638 | 8 | 28 | 9 | - | 0,5 | 4450 | 1950 | 0,029 |
| 39 | 639 | 9 | 30 | 10 | - | 1,0 | 6000 | 2650 | 0,035 |
| 300 | 6300 | 10 | 35 | 11 | - | 1,0 | 8060 | 3750 | 0,054 |
| 301 | 6301 | 12 | 37 | 12 | - | 1,5 | 9750 | 4650 | 0,061 |
| 302 | 6302 | 15 | 42 | 13 | - | 1,5 | 11400 | 5400 | 0,085 |
| 303 | 6303 | 17 | 47 | 14 | - | 1,5 | 13500 | 6650 | 0,115 |
| 304 | 6304 | 20 | 52 | 15 | - | 2,0 | 15900 | 7800 | 0,145 |
| 3/22 | - | 22 | 56 | 16 | 1,1 | - | - | - | - |
| 305 | 6305 | 25 | 62 | 17 | - | 2,0 | 22500 | 11400 | 0,230 |
| 3/28 | - | 28 | 68 | 18 | 1,1 | - | - | - | - |
| 306 | 6306 | 30 | 72 | 19 | - | 2,0 | 28100 | 14600 | 0,331 |
| 3/32 | - | 32 | 75 | 20 | 1,1 | - | - | - | - |
| 307 | 6307 | 35 | 80 | 21 | - | 2,5 | 33200 | 18000 | 0,447 |
| 308 | 6308 | 40 | 90 | 23 | - | 2,5 | 41000 | 22400 | 0,625 |
| 309 | 6309 | 45 | 100 | 25 | - | 2,5 | 52700 | 30000 | 0,828 |
| 310 | 6310 | 50 | 110 | 27 | - | 3,0 | 61800 | 36000 | 1,062 |
| 311 | 6311 | 55 | 120 | 29 | - | 3,0 | 71500 | 41500 | 1,375 |
| 312 | 6312 | 60 | 130 | 31 | - | 3,5 | 81900 | 48000 | 1,717 |
| 313 | 6313 | 65 | 140 | 33 | - | 3,5 | 92300 | 56000 | 2,098 |
| 314 | 6314 | 70 | 150 | 35 | - | 3,5 | 104000 | 63000 | 2,543 |
| 315 | 6315 | 75 | 160 | 37 | - | 3,5 | 112000 | 72500 | 3,055 |
| 316 | 6316 | 80 | 170 | 39 | - | 3,5 | 124000 | 80000 | 3,632 |
| 317 | 6317 | 85 | 180 | 41 | - | 4,0 | 133000 | 90000 | 4,201 |
| 318 | 6318 | 90 | 190 | 43 | - | 4,0 | 143000 | 99000 | 4,954 |
| 319 | 6319 | 95 | 200 | 45 | - | 4,0 | 153000 | 110000 | 5,728 |
| 320 | 6320 | 100 | 215 | 47 | - | 4,0 | 174000 | 132000 | 7,068 |
| 321 | 6321 | 105 | 225 | 49 | - | 4,0 | 182000 | 143000 | 7,992 |
| 322 | 6322 | 110 | 240 | 50 | - | 4,0 | 203000 | 166000 | 9,592 |
| 324 | 6324 | 120 | 260 | 55 | - | 4,0 | 217000 | 180000 | 12,22 |
| 326 | 6326 | 130 | 280 | 58 | - | 5,0 | 229000 | 193000 | 15,00 |
| 328 | 6328 | 140 | 300 | 62 | - | 5,0 | 255000 | 224000 | 18,32 |
| 330 | 6330 | 150 | 320 | 65 | - | 5,0 | 276000 | 250000 | 21,75 |
| 334 | 6334 | 170 | 360 | 72 | 4,0 | - | 312000 | 340000 | 34,500 |
| 336 | 6336 | 180 | 380 | 75 | 4,0 | - | 351000 | 405000 | 42,500 |
| 338 | 6338 | 190 | 400 | 78 | 5,0 | - | 371000 | 430000 | 49,000 |
| 340 | 6340 | 200 | 420 | 80 | 5,0 | - | 377000 | 465000 | 55,500 |
| 344 | 6344 | 220 | 460 | 88 | 5,0 | - | 410000 | 520000 | 60,800 |
| 348 | 6348 | 240 | 500 | 95 | 5,0 | - | 470000 | 624000 | 93,300 |
| 352 | 6352 | 260 | 540 | 102 | 6,0 | - | 531000 | 741000 | 116,000 |
| 356 | 6356 | 280 | 580 | 108 | 6,0 | - | 568000 | 845000 | 145,000 |
| 360 | 6360 | 300 | 620 | 109 | 7,5 | - | 593000 | 886000 | 169,000 |
| 364 | 6364 | 320 | 670 | 112 | 7,5 | - | 634000 | 1010000 | 207,00 |
| 368 | 6368 | 340 | 710 | 118 | 7,5 | - | 704000 | 1160000 | 238,00 |
| 372 | - | 360 | 750 | 125 | 7,5 | - | - | - | - |
| 376 | - | 380 | 780 | 128 | 7,5 | - | - | - | - |
| 380 | - | 400 | 820 | 136 | 7,5 | - | - | - | - |
| 384 | - | 420 | 850 | 136 | 9,5 | - | - | - | - |
| 388 | - | 440 | 900 | 145 | 9,5 | - | - | - | - |
| 392 | - | 460 | 950 | 155 | 9,5 | - | - | - | - |
| 396 | - | 480 | 980 | 160 | 9,5 | - | - | - | - |
| 3/500 | - | 500 | 1030 | 170 | 12,0 | - | - | - | - |
| 3/530 | - | 530 | 1090 | 180 | 12,0 | - | - | - | - |
| 3/560 | - | 560 | 1150 | 190 | 12,0 | - | - | - | - |
| 3/600 | - | 600 | 1220 | 200 | 15,0 | - | - | - | - |
| 3/630 | - | 630 | 1280 | 206 | 15,0 | - | - | - | - |
| 3/670 | - | 670 | 1360 | 218 | 15,0 | - | - | - | - |
| 3/710 | - | 710 | 1420 | 224 | 15,0 | - | - | - | - |
| 3/750 | - | 750 | 1500 | 236 | 15,0 | - | - | - | - |
| 3/800 | - | 800 | 1600 | 258 | 15,0 | - | - | - | - |
| 3/850 | - | 850 | 1700 | 272 | 19,0 | - | - | - | - |
| 3/900 | - | 900 | 1780 | 280 | 19,0 | - | - | - | - |
| 3/950 | - | 950 | 1850 | 290 | 19,0 | - | - | - | - |
| 3/1000 | - | 1000 | 1950 | 300 | 19,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 4, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 45 | 645 | 4,5 | 8 | - | 2,5 | - | - | - | 0,0004 |
| 48 | 645 | 8 | 30 | 10 | 0,6 | - | - | - | - |
| 49 | 645 | 9 | 32 | 11 | 0,6 | - | - | - | - |
| 400 | - | 10 | 37 | 12 | 0,6 | - | - | - | - |
| 401 | - | 12 | 42 | 13 | 1,0 | - | - | - | - |
| 402 | - | 15 | 52 | 15 | 1,1 | - | - | - | - |
| 403 | 6403 | 17 | 62 | 17 | - | 2,0 | 22900 | 11800 | 0,265 |
| 404 | 6404 | 20 | 72 | 19 | - | 2,0 | 30700 | 16600 | 0,398 |
| 405 | 6405 | 25 | 80 | 21 | - | 2,5 | 36400 | 20400 | 0,530 |
| 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | - | 2,5 | 47000 | 26700 | 0,725 |
| 407 | 6407 | 35 | 100 | 25 | - | 2,5 | 55300 | 31000 | 0,954 |
| 408 | 6408 | 40 | 110 | 27 | - | 3,0 | 63700 | 36500 | 1,227 |
| 409 | 6409 | 45 | 120 | 29 | - | 3,0 | 76100 | 45500 | 1,54 |
| 410 | 6410 | 50 | 130 | 31 | - | 3,5 | 87100 | 52000 | 1,89 |
| 411 | 6411 | 55 | 140 | 33 | - | 3,5 | 100000 | 63000 | 2,29 |
| 412 | 6412 | 60 | 150 | 35 | - | 3,5 | 108000 | 70000 | 2,76 |
| 413 | 6413 | 65 | 160 | 37 | - | 3,5 | 119000 | 78000 | 3,28 |
| 414 | 6414 | 70 | 180 | 42 | - | 4,0 | 143000 | 105000 | 4,85 |
| 415 | 6415 | 75 | 190 | 45 | - | 4,0 | 153000 | 114000 | 5,74 |
| 416 | 6416 | 80 | 200 | 48 | - | 4,0 | 163000 | 125000 | 6,72 |
| 417 | 6417 | 85 | 210 | 52 | - | 5,0 | 174000 | 135000 | 7,88 |
| 418 | 6418 | 90 | 225 | 54 | - | 5,0 | 186000 | 146000 | 11,40 |
| 419 | 6419 | 95 | 240 | 55 | 4,0 | - | 188000 | 153000 | 11,000 |
| 420 | 6420 | 100 | 250 | 58 | 4,0 | - | 206000 | 175000 | 12,900 |
| 421 | 6421 | 105 | 260 | 60 | 4,0 | - | 222000 | 179000 | 16,800 |
| 422 | 6422 | 110 | 280 | 65 | 4,0 | - | 247000 | 227000 | 21,300 |
| 424 | 6424 | 120 | 310 | 72 | 5,0 | - | 291000 | 287000 | 29,000 |
| 426 | 6426 | 130 | 340 | 78 | 5,0 | - | 300000 | 298000 | 38,000 |
| 428 | - | 140 | 360 | 82 | 5,0 | - | - | - | - |
| 430 | - | 150 | 380 | 85 | 5,0 | - | - | - | - |
| 432 | - | 160 | 400 | 88 | 5,0 | - | - | - | - |
| 434 | - | 170 | 420 | 92 | 5,0 | - | - | - | - |
| 436 | - | 180 | 440 | 95 | 6,0 | - | - | - | - |
| 438 | - | 190 | 460 | 98 | 6,0 | - | - | - | - |
| 440 | - | 200 | 480 | 102 | 6,0 | - | - | - | - |
| 444 | - | 220 | 540 | 115 | 6,0 | - | - | - | - |
| 448 | - | 240 | 580 | 122 | 6,0 | - | - | - | - |
| 452 | - | 260 | 620 | 132 | 7,5 | - | - | - | - |
| 456 | - | 280 | 670 | 140 | 7,5 | - | - | - | - |
| 460 | - | 300 | 710 | 150 | 7,5 | - | - | - | - |
| 464 | - | 320 | 750 | 155 | 9,5 | - | - | - | - |
| 468 | - | 340 | 800 | 165 | 9,5 | - | - | - | - |
| 472 | - | 360 | 850 | 180 | 9,5 | - | - | - | - |
| 476 | - | 380 | 900 | 190 | 9,5 | - | - | - | - |
| 480 | - | 400 | 950 | 200 | 12,0 | - | - | - | - |
| 484 | - | 420 | 980 | 206 | 12,0 | - | - | - | - |
| 488 | - | 440 | 1030 | 212 | 12,0 | - | - | - | - |
| 492 | - | 460 | 1060 | 218 | 12,0 | - | - | - | - |
| 496 | - | 480 | 1120 | 230 | 15,0 | - | - | - | - |
| 4/500 | - | 500 | 1150 | 236 | 15,0 | - | - | - | - |
| 4/530 | - | 530 | 1220 | 250 | 15,0 | - | - | - | - |
| 4/560 | - | 560 | 1280 | 258 | 15,0 | - | - | - | - |
| 4/600 | - | 600 | 1360 | 272 | 15,0 | - | - | - | - |
| 4/630 | - | 630 | 1420 | 280 | 15,0 | - | - | - | - |
| 4/670 | - | 670 | 1500 | 290 | 15,0 | - | - | - | - |
Серия диаметров 6, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 62 | - | 2 | 7 | 2,5 | - | - | - | - | 0,0005 |
| 66 | - | 6 | 22 | 6 | - | - | - | - | 0,0122 |
| 69 | - | 9 | 14 | 3 | - | - | - | - | 0,0014 |
Серия диаметров 7, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 74 | - | 4 | 11 | 2,5 | - | - | - | - | 0,0013 |
| 76 | - | 6 | 10 | 2,5 | - | - | - | - | 0,0007 |
| 79 | - | 9 | 15 | 2,5 | - | - | - | - | 0,0017 |
| 700 | - | 10 | 28 | 8 | - | - | - | - | 0,023 |
| 705 | - | 25 | 52 | 10 | - | - | - | - | 0,09 |
| 706 | - | 30 | 75 | 19 | - | - | - | - | 0,40 |
| 709 | - | 45 | 75 | 11 | - | - | - | - | 0,178 |
| 710 | - | 50 | 80 | 11 | - | - | - | - | 0,213 |
| 727 | - | 135 | 195 | 28 | - | - | - | - | 2,970 |
| 733 | - | 165 | 250,5 | 35 | - | - | - | - | 6,430 |
| 750 | - | 250 | 335 | 41 | - | - | - | - | 10,7 |
Серия диаметров 8, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 86 | - | 6 | 10 | 1,5 | - | - | - | - | 0,0003 |
| 89 | - | 9 | 22 | 7 | - | - | - | - | 0,011 |
| 802 | - | 15 | 42 | 11 | - | - | - | - | 0,082 |
| 809 | - | 45 | 62 | 9 | - | - | - | - | 0,048 |
Серия диаметров 9, серия ширин 0
| Подшипник | Аналог, ISO | d, мм | D, мм | B, мм | rs min, мм | г, мм | C. Н | C0. Н | Масса, кг |
| 900 | - | 9,525 | 22,225 | 5,556 | - | - | - | - | 0,01 |
